<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iOnline.es</title>
	<atom:link href="http://ionline.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ionline.es</link>
	<description>Noticias de internet, posicionamiento web, redes sociales, paginas web, etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 18:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100 Razones para hacer el Jailbreak a un iPhone</title>
		<link>http://ionline.es/100-razones-jailbreak-iphone</link>
		<comments>http://ionline.es/100-razones-jailbreak-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Jailbreak Matrix ha publicado un vídeo mostrando las 100 razones por las que los usuarios de iPhone deberían relalizar el jailbreak a sus dispositivos. El vídeo enumera toda una serie de mejoras que ofrece el jailbreak en un iPhone, como por ejemplo, el cambio de apariencia, las nuevas funcionalidades y demás complementos para personalizar al máximo el teléfono. Aquí tenéis el vídeo en cuestión: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jailbreak Matrix ha publicado un vídeo mostrando las <strong>100 razones</strong> por las que los usuarios de iPhone deberían relalizar el <strong>jailbreak</strong> a sus dispositivos.<span id="more-849"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-853" title="iphone_pirate_2" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/iphone_pirate_2.jpg" alt="" width="218" height="269" /></p>
<p>El vídeo enumera toda una serie de mejoras que ofrece el <strong>jailbreak en un iPhone</strong>, como por ejemplo, el cambio de apariencia, las nuevas funcionalidades y demás complementos para personalizar al máximo el teléfono.</p>
<p>Aquí tenéis el <strong>vídeo</strong> en cuestión:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fZoqW-GEdQM?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fZoqW-GEdQM?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Mucha gente piensa que está mal hacer el Jailbreak a un iPhone, pero no es cierto, ya que solo una pequeña parte de los usuarios con Jailbreak lo usan para fines ilegales. La mayoría de ventajas son completamente legales y tan solo modifican o añaden cosas que no trae por defecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/100-razones-jailbreak-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrashPlan es la Mejor Aplicación para Copias de Seguridad Online</title>
		<link>http://ionline.es/aplicacion-backup-online-windows-mac-linux</link>
		<comments>http://ionline.es/aplicacion-backup-online-windows-mac-linux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[CrashPlan]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[CrashPlan es la mejor aplicación para hacer copias de seguridad en línea de tus discos duros. De esta manera será mucho más fácil recuperarlo en un futuro ya que siempre estará en la nube. Los servicios en línea de copia de seguridad comparten el mismo conjunto de características. Por lo general ofrecen un plan mensual a bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CrashPlan</strong> es la mejor aplicación para hacer copias de seguridad en línea de tus discos duros. De esta manera será mucho más fácil recuperarlo en un futuro ya que siempre estará en la nube.<span id="more-835"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-840" title="crashplan-backup-online" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/original-3.jpg" alt="" width="512" height="288" /></p>
<p>Los servicios en línea de copia de seguridad comparten el mismo conjunto de características. Por lo general ofrecen un plan mensual a bajo precio o planes ilimitados para un poco más, y una fuerte encriptación para mantener los datos seguros.</p>
<p><strong>Características</strong> de CrashPlan:</p>
<ul>
<li><strong>Automático</strong>: tan solo se tiene que marcar una fecha en el calendario y el programa lo hará todo por ti.</li>
<li><strong>Copias de seguridad a nivel local</strong>: permitirá realizar copias de los discos duros conectados en la red local.</li>
<li><strong>Tamaño de archivo ilimitado</strong>: no tendremos que preocuparnos con el tamaño del fichero ya que no nos será ningún problema.</li>
<li><strong>Copia de seguridad incremental</strong>: sólo copia los bits de datos que han cambiado en un archivo, lo que significa que no se tiene que copiar todo el archivo cada vez que algo cambia.</li>
<li><strong>Los archivos estarán para siempre</strong>: incluso si se borran del ordenador, seguirán en la nube.</li>
</ul>
<p><strong>CrashPlan</strong> una aplicación tanto para Windows, como para MacOS X o Linux, y la podéis descargar gratuitamente de su página <a title="CrashPlan" href="http://www.crashplan.com/consumer/download.html" target="_blank">web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/aplicacion-backup-online-windows-mac-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSpeedMonitor Monitoriza la Actividad de la Red en la Barra de Tareas</title>
		<link>http://ionline.es/netspeedmonitor-monitoriza-actividad-red-barra-tareas</link>
		<comments>http://ionline.es/netspeedmonitor-monitoriza-actividad-red-barra-tareas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[NetSpeedMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[NetSpeedMonitor es una aplicación para Windows que te permitirá monitorizar en la barra de tareas el trafico de tu red, tanto la subida como la bajada. Si estás preocupado en la cantidad de ancho de banda que consume una aplicación o quieres saber en todo momento la actividad de tu red, está aplicación es perfecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NetSpeedMonitor</strong> es una aplicación para Windows que te permitirá monitorizar en la barra de tareas el trafico de tu red, tanto la subida como la bajada.<span id="more-830"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-831 alignnone" title="netspeedmonitor-windows" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/netspeedmonitor_menu.png" alt="" width="425" height="260" /></p>
<p>Si estás preocupado en la cantidad de ancho de banda que consume una aplicación o quieres saber en todo momento la actividad de tu red, está aplicación es perfecta para ti.</p>
<p><strong>NetSpeedMonitor</strong> es muy simple de instalar y se integra perfectamente a la barra de tareas de <strong>Windows</strong>. Además, nos permitirá ver en todo momento la cantidad de tráfico consumido en el tiempo de ejecución de la aplicación y nos mostrará una tabla con lo que hemos gastado diariamente.</p>
<p>El programa en cuestión es compatible con Windows XP, Windows Vista, Server 2003 y Windows 7, y lo podéis descargar gratuitamente de <a title="NetSpeedMonitor" href="http://www.floriangilles.com/software/netspeedmonitor" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/netspeedmonitor-monitoriza-actividad-red-barra-tareas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Hackers pueden Robar Datos Bancarios utilizados en Xbox 360</title>
		<link>http://ionline.es/hackers-robar-datos-bancarios-xbox-360</link>
		<comments>http://ionline.es/hackers-robar-datos-bancarios-xbox-360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores de seguridad en la Universidad de Drexel y la Universidad Estatal de Dakota dicen que se pueden extraer los datos de tarjetas de crédito de la Xbox 360, incluso después de haber sido restaurada a la configuración de fábrica. Los hackers presuntamente puede recuperar datos de tarjetas de crédito y otra información personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los investigadores de seguridad en la Universidad de Drexel y la Universidad Estatal de Dakota dicen que se pueden extraer los datos de tarjetas de crédito de la <strong>Xbox 360</strong>, incluso después de haber sido restaurada a la configuración de fábrica.<span id="more-819"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-821" title="xbox_360_controller" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/xbox_360_controller.jpg" alt="" width="300" height="260" /></p>
<p>Los hackers presuntamente puede <strong>recuperar datos de tarjetas de crédito</strong> y otra información personal de las consolas <strong>Xbox 360</strong>. Incluso si la consola ha sido restaurada a la configuración de fábrica y su disco duro borrado.</p>
<p>Ashley Podhradsky, Rob D&#8217;Ovidio, y Cindy Casey, de la Universidad de Drexel, junto con Pat Engebretson en la Universidad Estatal de Dakota, compraron un <strong>Xbox 360</strong> de segunda mano a un distribuidor autorizado de <strong>Microsoft</strong>. A continuación, descargaron una herramienta básica de modding para tener acceso a los archivos de la consola, y finalmente, extrayeron la información del propietario original de esa consola.</p>
<p><strong>Fuente</strong> | <a title="ZDNet" href="http://www.zdnet.com/blog/security/hackers-can-steal-credit-card-data-from-used-xbox-360s/11240" target="_blank">ZDNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/hackers-robar-datos-bancarios-xbox-360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayOnLinux, Instala Juegos y Programas de Windows en Linux</title>
		<link>http://ionline.es/playonlinux-juegos-programas-windows-linux</link>
		<comments>http://ionline.es/playonlinux-juegos-programas-windows-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOnLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[PlayOnLinux nos facilita la instalación de juegos y programas de Windows con Wine, ya que integra una base de datos muy extensa, por lo que en un momento podrás tener el juego o programa de Windows instalado sin problemas. El programa en cuestión es muy fácil de usar y con un par de clics tendremos instalado lo que queramos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PlayOnLinux</strong> nos facilita la instalación de juegos y programas de Windows con <strong>Wine</strong>, ya que integra una base de datos muy extensa, por lo que en un momento podrás tener el juego o programa de Windows instalado sin problemas.<span id="more-810"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-813" title="playonlinux-juegos-programas-windows-linux" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/original-2.jpg" alt="" width="512" height="288" /></p>
<p>El programa en cuestión es muy fácil de usar y con un par de clics tendremos instalado lo que queramos. Cabe decir que es necesario tener instalado <strong>Wine</strong> para que funcione ya que <strong>PlayOnLinux</strong> es tan solo una utilidad para hacer el trabajo mucho más simple.</p>
<p><strong>PlayOnLinux</strong> tiene muchos juegos actuales como pueden ser Starcraft II o Mass Effect, y también programas como Microsoft Office.</p>
<p>Además, el programa te instalará la mejor versión de <strong>Wine</strong> que el programa o juego requiera, para dar la mejor experiencia de uso posible.</p>
<p>Enlace de la <a title="PlayOnLinux" href="http://www.playonlinux.com/es/" target="_blank">web oficial</a> del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/playonlinux-juegos-programas-windows-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificaciones en las Pestañas de Chrome con Icon Badger</title>
		<link>http://ionline.es/chrome-favicon-icon-badger</link>
		<comments>http://ionline.es/chrome-favicon-icon-badger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[GetGlue]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Icon Badger]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta tener controlado el correo de Gmail, el Facebook y las demás redes sociales sin tener que estar pendientes de la página, Icon Badger es lo que buscas. Esta extensión para Chrome nos permitirá añadir en la pestaña del título, un pequeño icono que nos mostrará la cantidad de notificaciones ya sean de nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gusta tener controlado el correo de Gmail, el Facebook y las demás redes sociales sin tener que estar pendientes de la página, <strong>Icon Badger</strong> es lo que buscas.<span id="more-800"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-802" title="Icon-Badger-extension-chrome" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/04/original-1.jpg" alt="" width="448" height="252" /></p>
<p>Esta <strong>extensión para Chrome</strong> nos permitirá añadir en la pestaña del título, un pequeño icono que nos mostrará la cantidad de notificaciones ya sean de nuevos correos en el caso de Gmail, como peticiones de amistad en FaceBook o las menciones en Twitter.</p>
<p>La extensión <strong>Icon Badger</strong> aún no soporta demasiadas páginas webs, las que actualmente soporta son  Facebook, GetGlue, Gmail, Google Reader, Landgrab.net, Pinboard.in, Twitter y Tumblr.</p>
<p>Aquí tenéis el enlace a la descarga de <a title="Icon Badger" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/loomjkmicmchmblblemkbkobmcfedcla?utm_source=chrome-ntp-icon" target="_blank">Icon Badger</a>.</p>
<p><strong>Fuente |</strong> <a title="LifeHacker" href="http://lifehacker.com/5898082/icon-badger-provides-favicon-notifications-on-pinned-tabs" target="_blank">Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/chrome-favicon-icon-badger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue 3GB de espacio en Dropbox con la subida de Fotos</title>
		<link>http://ionline.es/3gb-espacio-gratis-dropbox-android</link>
		<comments>http://ionline.es/3gb-espacio-gratis-dropbox-android#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[espacio web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ionline.es/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Si os perdisteis la oportunidad que dio Dropbox el mes pasado para conseguir 5GB más de espacio y ahora quieres intentar recuperarlos, Dropbox nos ofrece una nueva forma. Para ello necesitaremos un dispositivo móvil con Android instalado y descargar la aplicación oficial. Una vez descargada, con tan solo subir la primera foto o vídeo, Dropbox nos añadirá 500MB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-791" title="3gb-espacio-gratis-dropbox" src="http://ionline.es/wp-content/uploads/2012/03/original.jpg" alt="" width="576" height="324" /></p>
<p>Si os perdisteis la oportunidad que dio Dropbox el mes pasado para conseguir 5GB más de espacio y ahora quieres intentar recuperarlos, <strong>Dropbox</strong> nos ofrece una nueva forma.<span id="more-787"></span> Para ello necesitaremos un dispositivo móvil con Android instalado y descargar la <a title="Dropbox Android" href="https://www.dropbox.com/android" target="_blank">aplicación oficial</a>.</p>
<p>Una vez descargada, con tan solo subir la primera foto o vídeo, <strong>Dropbox</strong> nos añadirá 500MB de espacio y por cada 500MB que subamos nos lo incrementará con otros 500MB hasta llegar a los 3GB.</p>
<p>Este es el mismo sistema que se usó en febrero con la otra oferta, si queréis más información en la misma <a title="Dropbox" href="http://dropbox.com" target="_blank">web oficial</a> la encontrareis.</p>
<p>Fuente | <a title="LifeHacker" href="http://lifehacker.com/5893262/get-3gb-of-free-space-on-dropbox-by-using-camera-upload" target="_blank">LifeHacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ionline.es/3gb-espacio-gratis-dropbox-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.855 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-02 23:10:44 -->

